Квартиры по цене от 5 миллионов в новостройках Томска

Ипотечные программы
Заинтересованы в покупке квартиры?
Заполните поля, мы обязательно Вам перезвоним

* Сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных квартир, пожалуйста, обращайтесь к специалистам отдела продаж.

Томск → ул. Степана Разина
Комнат Этаж Площадь План Фото Отделка Цена
тыс.руб.
Земельный участок 10 соток ул. Степана Разина, 9 Нет 14500.00

Томск → ул. Аркадия Иванова
Комнат Этаж Площадь План Фото Отделка Цена
тыс.руб.
1 3 52,6 Черновая 6 990 319,00
1 7-9 52,6 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 7 369 638,72
1 3-6 53,23 Черновая 7 074 043,44
1 7-10 53,23 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 7 457 906,26
2 4 58,75 Черновая 7 713 875,00
2 7,9-10 58,75 Черновая 8 170 773,75
2 4-5 53,2 Черновая 7 124 863,20
2 7-9 53,2 Черновая 7 508 509,68
3 2-5 77,79 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 10 257 825,00
2 7-8,10 52,54 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 7 269 959,80
1 2 52,6 Черновая 5 890 526,36
1 2-5 77,79 Черновая 10 257 825,03
1 10 52,74 Черновая 7 462 414,66
1 2-3 53,26 Черновая 7 032 397,14
3 2 97,23 Черновая 11 959 192,77
1 9 52,13 Черновая 7 560 144,09
2 2 58,75 Черновая 8 023 957,50
2 3 53,26 Черновая 7 274 144,28
2 10 52,74 Черновая 7 369 887,60
3 3-4,6 97,28 Черновая 13 619 200,00
2 2 53,22 Черновая 7 268 681,16
3 2 95,86 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 12 657 894,00
3 6 97,28 Черновая 12 775 290,00
3 3-4 97,28 Черновая 12 162 081,80
3 2 97,26 Черновая 12 159 581,37
3 8,10 95,54 ул. Аркадия Иванова 21 Черновая 13 853 300,00
3 9,10 96,76 Черновая 12 910 319,12

Подробный прайс